
Взрывозащищенная горизонтальная шнековая центрифуга модульного типа состоит из шнековой центрифуги, модульной платформы (включая платформу, маслобак и водяной бак), датчиков давления, шнекового насоса, шестеренчатого масляного насоса, шламового насоса и взрывозащищенного автоматического шкафа управления.
Центрифуга включает ротор, шнек, дифференциал, раму, кожух и электродвигатели. Ротор изготовлен из высокопрочной дуплексной нержавеющей стали. Привод осуществляется двумя двигателями: главный обеспечивает центробежную силу, вспомогательный - выгрузку шлама.
Шлам подается в центрифугу через трубопровод. Под действием центробежной силы твердые частицы оседают на стенках ротора и выводятся шнеком, затем перекачиваются в зону хранения. Более легкие вода и нефть образуют внутренний жидкостный слой и выводятся через переливное отверстие.
Ключевые особенности:
1.Ротор шнековой центрифуги, шнек и другие части, контактирующие с обрабатываемой средой, изготавливаются из дуплексной нержавеющей стали в соответствии с эксплуатационными условиями, включая агрессивные среды .
2.Однозаходный правосторонний шнек с наплавкой твердосплавных пластин для повышения износостойкости и увеличения ресурса работы.
3.Высокоточный ротор (с ЧПУ-обработкой и прецизионной балансировкой) с высоким фактором разделения для повышения эффективности сепарации.
4.Электропривод с двумя двигателями и системой двойного частотного преобразования с общим DC-звеном, обеспечивающий бесступенчатое регулирование скоростей ротора и шнека.
5.Электродвигатели с классом защиты IP54, классом изоляции F, частотой 50 Гц, энергоэффективностью IE3 (1-й класс), в комплекте с редуктором с твердозубчатыми колесами
6.Подбор дифференциала в зависимости от рабочих условий: циклоидный, планетарный или гидравлический тип.
7.Герметичная конструкция системы предотвращает эмиссию летучих веществ и утечки технологических сред.
8.Опорные подшипники главного вала производства ведущих мировых брендов (SKF Швеция, NSK Япония) в оригинальном исполнении.
9.Многоуровневая защита: вибрационная, по температуре подшипников, контроль крутящего момента шнека и др.Система автоматизирована, компактна и интегрирована с установкой реагентной подготовки. Специализирована для обработки нефтешламов.
Технические параметры взрывозащищенной модульной шнековой горизонтальной центрифуги (скиммерного типа) для обработки нефтешламов:
Марка оборудования | Lifeng Energy CNC | Модель | LFLWS-650-F | ||
1 | Диаметр ротора (широкая часть) | 650 мм | 2 | Контактные материалы | Дуплексная нержавеющая сталь (центробежное литье) |
3 | Длина ротора | 2730 мм | 4 | Рабочая скорость ротора | 2900 об/мин |
5 | Соотношение длина/диаметр | 4.2 | 6 | Разница скоростей | 5-35 об/мин |
7 | Разница скоростей шнека | 1-45 об/мин | 8 | Точность регулировки | 0.1~0.5 об/мин |
9 | Система смазки | Принудительная масляная смазка | 10 | Макс. фактор разделения | До 3053 G |
11 | Уровень шума | ≤85 дБ(А) | 12 | Класс защиты двигателя | IP55 |
13 | Содержание масла в шламе | ≤8% | 14 | Производительность | 15-25 м³/ч |
15 | Мощность двигателей | 132 кВт + 45 кВт | 16 | Габариты оборудования | 5450×1480×1700 мм |
Основные компоненты системы:
№ | Наименование | Производитель | № | Наименование | Производитель |
1 | Подшипники | NSK или аналоги | 7 | Высокопрочные болты | THE или аналоги |
2 | Подшипники дифференциала | NSK или аналоги | 8 | Уплотнительные элементы | Нитрильный каучук или аналоги |
3 | Электродвигатели | Wannan (Китай) или аналоги | 9 | Дисплей шкафа управления | MCGS или аналоги |
4 | Ремни привода | Sanlux или аналоги | 10 | ПЛК шкафа управления | Delta или аналоги |
5 | Планетарный дифференциал | Hangzhou Gearbox или аналоги | 11 | Корпус шкафа управления | Lifeng Energy |
6 | Частотный преобразователь | Omron или аналоги | 12 | Lifeng Energy | Chint или аналоги |
Ведомость комплектации центрифужной системы скиммерного типа для переработки нефтешламов:
№ | Наименование | Технические характеристики | Ед. | Кол-во | Примечание |
Центрифужной системы скиммерного типа для переработки нефтешламов | |||||
1 | Датчик давления | WC1520 | шт. | 1 | Jiangsu Tianwei |
2 | 650 Центрифуга | Трехфазная горизонтальная шнековая центрифуга(132+45 кВт с частотным преобразователем) | шт. | 1 | Lifeng Energy CNC |
3 | Центробежный насос | 25 м³/ч, напор 50 м, 4 кВт, DN50 | шт. | 1 | Взрывозащищенное исполнение |
4 | Шестеренчатый маслонасос | 20 м³/ч, напор 50 м, 4 кВт, DN50 | шт. | 1 | Взрывозащищенное исполнение |
5 | Шнековый насос | 20 м³/ч, напор 50 м, 3 кВт, DN50 | шт. | 1 | Взрывозащищенное исполнение |
6 | Скиммерная платформа | компл. | 1 | Lifeng Energy | |
7 | Шнековый конвейер | 3 м³/ч, 3 кВт, DN300 | компл. | 1 | Lifeng Energy |
8 | Ограждение | компл. | 1 | Lifeng Energy | |
9 | Лестница | компл. | 1 | Lifeng Energy | |
Модуль автоматического управления | |||||
1 | Контуршкаф ПД ВЗР | 2000×1500×800 мм | шт. | 1 | Взрывозащищенный корпус |
2 | ПЛК | Delta DVP-ES2RE | шт. | 1 | Delta (Тайвань) |
3 | Сенсорная панель | 10" | шт. | 1 | MCGS |
4 | 450 Частотный преобразователь для шнековой центрифуги | 132 кВт (частотный преобразователь главного двигателя) | шт. | 1 | Sine Electric |
5 | 450 Частотный преобразователь для шнековой центрифуги | 45 кВт (частотный преобразователь вспомогательного двигателя) | шт. | 1 | Sine Electric |
6 | Преобразователь для шнекового насоса | 3 кВт(Частотный преобразователь для винтового насоса) | шт. | 1 | Sine Electric |
7 | Низковольтная аппаратура | партия | 1 | Chint Electric | |
Запросить быструю цитату

| (86)29-8102-2559 | |
| iura@lfpetro.com | |
| VK: ID1054907336 | |
| WhatsApp:19528833077 | |
| Китай, 710065, провинция Шэньси,г. Сиань, Район высоких технологий,Бизнес-центр "Greenland Alliance",Корпус B, офис 1001. |