
Кассеты ситовые LF ENERGY включают, но не ограничиваются
следующими типами:
Кассеты со стальной рамой
Гофрированные виброситовые кассеты
Плоские кассеты с крюковым креплением
Мягкие кассеты с крюковым креплением
LF ENERGY производит полную линейку кассет по стандарту API от API 20 до API 400, используя передовые технологии и автоматизированное оборудование для изготовления различных типов кассет.
| Калибровка (mesh) | Микрометры (μm) | Калибровка (mesh) | Микрометры (μm) |
| 2 | 8000 | 100 | 150 |
| 3 | 6700 | 115 | 125 |
| 4 | 4750 | 120 | 120 |
| 5 | 4000 | 125 | 115 |
| 6 | 3350 | 130 | 113 |
| 7 | 2800 | 140 | 109 |
| 8 | 2360 | 150 | 106 |
| 10 | 1700 | 160 | 96 |
| 12 | 1400 | 170 | 90 |
| 14 | 1180 | 175 | 86 |
| 16 | 1000 | 180 | 80 |
| 18 | 880 | 200 | 75 |
| 20 | 830 | 230 | 62 |
| 24 | 700 | 240 | 61 |
| 28 | 600 | 250 | 58 |
| 30 | 550 | 270 | 53 |
| 32 | 500 | 300 | 48 |
| 35 | 425 | 325 | 45 |
| 40 | 380 | 400 | 38 |
| 42 | 355 | 500 | 25 |
| 45 | 325 | 600 | 23 |
| 48 | 300 | 800 | 18 |
| 50 | 270 | 1000 | 13 |
| 60 | 250 | 1340 | 10 |
| 65 | 230 | 2000 | 6.5 |
| 70 | 212 | 5000 | 2.6 |
| 80 | 180 | 8000 | 1.6 |
| 90 | 160 | 10000 | 1.3 |
Усиленные металлические виброситовые кассеты LF ENERGY строго соответствуют стандарту API RP 13C и подходят для замены кассет различных брендов.Данные кассеты отличаются:Экономической эффективностью,Малым весом,Длительным сроком службы,Превосходными сепарационными характеристикамиЭто делает их оптимальным выбором для систем контроля твёрдых частиц бурового раствора.
Данные кассеты совместимы с виброситами большинства мировых брендов
| № | Типоразмер | Калибровка (mesh) | Конструкция | Материал изготовления |
| 1 | 1165×585 мм | 20-450 | Плоская рамная конструкция | Композит/Q235B+SS304 |
| 2 | 1220×710 мм | 20-450 | Плоская рамная конструкция | Композит/Q235B+SS304 |
| 3 | 1155×915 мм | 20-450 | Плоская рамная конструкция | Композит/Q235B+SS304 |
| 4 | 1067×737 мм | 20-450 | Плоская рамная конструкция | Композит/Q235B+SS304 |
| 5 | 773×495 мм | 20-450 | Плоская рамная конструкция | Q235B+SS304 |
| 6 | 1250×630 мм | 20-450 | Плоская рамная конструкция | Q235B+SS304 |
| 7 | 1050×700 мм | 20-450 | Жёсткий крюк/плоская рамка | Q235B+SS304 |
| 8 | 900×750 мм | 20-450 | Плоская рамная конструкция | Q235B+SS304 |
| 9 | 1250×700 мм | 20-450 | Плоская рамная конструкция | Q235B+SS304 |
| 10 | 1070×735 мм | 20-450 | Плоская рамная конструкция | Q235B+SS304 |
| 11 | 1250×850 мм | 20-450 | Плоская рамная конструкция | Q235B+SS304 |
| 12 | 1080×830 мм | 20-450 | Жёсткий крюковый тип | Q235B+SS304 |
| 13 | 1200×600 мм | 20-450 | Мягкий крюковый тип | Q235B+SS304 |
| 14 | 1100×600 мм | 80-350 | Мягкий крюковый тип | Q235B+SS304 |
| Дополнительная информация | Компания LF ENERGY предлагает изготовление виброситовых кассет по индивидуальным требованиям заказчика, включая совместимость с оборудованием ведущих OEM-производителей и производство нестандартных типоразмеров. | |||
Запросить быструю цитату

| (86)29-8102-2559 | |
| iura@lfpetro.com | |
| VK: ID1054907336 | |
| WhatsApp:19528833077 | |
| Китай, 710065, провинция Шэньси,г. Сиань, Район высоких технологий,Бизнес-центр "Greenland Alliance",Корпус B, офис 1001. |